Price & Volume
| Recent Price | $592.79 |
| Trade Date | 7/6/26 |
| 52 Week High | $739.67 |
| 52 Week Low | $154.47 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -5.43% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 20.44% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 108.49% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 210.28% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 185.03 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 14.86 |
| Beta | 1.58 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG